攻略资讯

2024德国欧洲杯预选赛积分榜

2024-02-15 15:12:19来源:007下载 作者:

2024年德国欧洲杯预选赛已经开始,共分为10个小组。前7个小组每组有5支球队,而剩下的3个小组则有6支球队。那么,目前在2024年德国欧洲杯预选赛积分榜上,有哪些球队排名靠前呢?


 
2024德國歐洲杯預選賽積分榜
A組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 西班牙 8 7 0 1 25 5 20 21
2 蘇格蘭 8 5 2 1 17 8 9 17
3 挪威 8 3 2 3 14 12 2 11
4 格魯吉亞 8 2 2 4 12 18 -6 8
5 塞浦路斯 8 0 0 8 3 28 -25 0
B組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 法國 8 7 1 0 29 3 26 22
2 荷蘭 8 6 0 2 17 7 10 18
3 希臘 8 4 1 3 14 8 6 12
4 愛爾蘭 8 2 0 6 9 10 -1 6
5 直布羅陀 8 0 0 8 0 41 -41 0
C組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 英格蘭 8 6 2 0 22 4 18 20
2 意大利 8 4 2 2 16 9 7 14
3 烏克蘭 8 4 2 2 11 8 3 14
4 北馬其頓 8 2 2 4 10 20 -10 8
5 馬耳他 8 0 0 8 2 20 -18 0
D組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 土耳其 8 5 2 1 14 7 7 17
2 克羅地亞 8 5 1 2 13 4 9 16
3 威爾士 8 3 3 2 10 10 0 12
4 亞美尼亞 8 2 2 4 9 11 -2 8
5 拉脫維亞 8 1 0 7 5 19 -14 3
E組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 阿爾巴尼亞 8 4 3 1 12 4 8 15
2 捷克 8 4 3 1 12 6 6 15
3 波蘭 8 3 2 3 10 10 0 11
4 摩爾多瓦 8 2 4 2 7 10 -3 10
5 法羅群島 8 0 2 6 2 13 -11 2
F組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 比利時 8 6 2 0 22 4 18 20
2 奧地利 8 6 1 1 17 7 10 19
3 瑞典 8 3 1 4 14 12 2 10
4 阿塞拜疆 8 2 1 5 7 17 -10 7
5 愛沙尼亞 8 0 1 7 2 22 -20 1
G組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 匈牙利 8 5 3 0 16 7 9 18
2 塞爾維亞 8 4 2 2 15 9 6 14
3 黑山 8 3 2 3 9 11 -2 11
4 立陶宛 8 1 3 4 8 14 -6 6
5 保加利亞 8 0 4 4 7 14 -7 4
H組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 丹麥 10 7 1 2 19 10 9 22
2 斯洛文尼亞 10 7 1 2 20 9 11 22
3 哈薩克斯坦 10 6 0 4 18 10 8 18
4 芬蘭 10 6 0 4 16 12 4 18
5 北愛爾蘭 10 3 0 7 9 13 -4 9
6 聖馬力諾 10 0 0 10 3 31 -28 0
I組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 羅馬尼亞 10 6 4 0 16 5 11 22
2 瑞士 10 4 5 1 22 11 11 17
3 以色列 10 4 3 3 11 11 0 15
4 白俄羅斯 10 3 3 4 9 14 -5 12
5 科索沃 10 2 5 3 10 10 0 11
6 安道爾 10 0 2 8 3 20 -17 2
J組
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 葡萄牙 10 10 0 0 36 2 34 30
2 斯洛伐克 10 7 1 2 17 8 9 22
3 盧森堡 10 5 2 3 13 19 -6 17
4 冰島 10 3 1 6 17 16 1 10
5 波黑 10 3 0 7 9 20 -11 9
6 列支敦士登 10 0 0 10 1 28 -27 0
 

游戏美女

更多

相关攻略

相关新闻

精品游戏